Ford F-150Raptor 3.5l Ho EcoBoost 456 HP2025 ∙ Bensin ∙ Automatisk1 493 750 krKarlskrona ∙ Holmgrens Bil KarlskronaFöretag20 minLägg till i favoriter.
Ford PumaRänta 4,95% | Gen-E 168hk2025 ∙ 100 mil ∙ El ∙ 376 km räckvidd396 000 krVetlanda ∙ Holmgrens Bil VetlandaFöretag26 minLägg till i favoriter.
Ford Transit ConnectRänta 4,95% | Skåp L2 Limited 1.5 EcoBoost Plug-In 110k2026 ∙ Plug-in Bensin ∙ Automatisk525 250 krLinköping ∙ Holmgrens Bil LinköpingFöretag1 timLägg till i favoriter.
Ford Model TT-HOT ROD 6.6 DART CA 605 HK EV BYTE1996 ∙ Bensin ∙ Automatisk499 000 krGrönskåra ∙ Vette SmålandFöretag1 timLägg till i favoriter.
Ford E-Transit350 E- Skåp L3 135 kW 184 Trend2022 ∙ 110 mil ∙ El ∙ 256 km räckvidd379 100 krNyköping ∙ Skobes Bil i NyköpingFöretag2 timLägg till i favoriter.
Ford ExplorerRänta 4,95% | PHEV ST-Line Pano Navi Adaptiv F Drag 7-S2022 ∙ 10 290 mil ∙ Plug-in Bensin ∙ Automatisk509 900 krLinköping ∙ Holmgrens Bil LinköpingFöretag15 timLägg till i favoriter.
Ford FiestaRänta 4,95% | 1.0 5 Dörrar2017 ∙ 13 703 mil ∙ Bensin ∙ Manuell74 800 krÅby ∙ Holmgrens Bil NorrköpingFöretag15 timLägg till i favoriter.
Ford PumaRänta 4,95% | 1.0T EcoBoost ST-Line B-Kamera2022 ∙ 3 200 mil ∙ Etanol (FFV, E85) ∙ Manuell209 900 krJönköping ∙ Holmgrens Bil JönköpingFöretag15 timLägg till i favoriter.
Ford PumaRänta 4,95% | 1.0 EcoBoost E85 ST-Line2023 ∙ 2 048 mil ∙ Hybrid bensin ∙ Manuell214 900 krVäxjö ∙ Holmgrens Bil VäxjöFöretag15 timLägg till i favoriter.
Ford PumaRänta 4,95% | 1.0 EcoBoost E85 ST-Line2023 ∙ 3 155 mil ∙ Etanol (FFV, E85) ∙ Manuell209 900 krVäxjö ∙ Holmgrens Bil VäxjöFöretag15 timLägg till i favoriter.
Ford PumaRänta 4,95% | ST-Line 1.0l EcoBoost 125hk MHEV M6 Relea2024 ∙ 1 033 mil ∙ Hybrid bensin ∙ Manuell224 900 krVärnamo ∙ Holmgrens Bil VärnamoFöretag15 timLägg till i favoriter.
Ford PumaRänta 4,95% | ST-Line 1.0T EcoBoost 125hk MHEV 125 hk R2024 ∙ 1 130 mil ∙ Hybrid bensin ∙ Manuell224 900 krNyköping ∙ Holmgrens Bil NyköpingFöretag15 timLägg till i favoriter.
Ford PumaRänta 4,95% | 1.0 EcoBoost E85 ST-Line Releasing2024 ∙ 1 408 mil ∙ Hybrid bensin ∙ Manuell224 900 krVäxjö ∙ Holmgrens Bil VäxjöFöretag15 timLägg till i favoriter.
Ford F-150Ränta 4,95% | Lariat 4x4 Supercrew 5.0l V8 Flexfuel Spo2023 ∙ 9 034 mil ∙ Etanol (FFV, E85) ∙ Automatisk773 750 krVäxjö ∙ Holmgrens Bil VäxjöFöretag16 timLägg till i favoriter.
Ford Transit CourierRänta 4,95% | Skåp Trend 1.0l EcoBoost 125 hk 7at2025 ∙ Bensin ∙ Automatisk327 600 krVetlanda ∙ Holmgrens Bil VetlandaFöretag17 timLägg till i favoriter.
Ford ExplorerRänta 4,95% | Premium, Awd, Long Range Business Edition2025 ∙ El ∙ 528 km räckvidd678 000 krÖrebro ∙ Holmgrens bil ÖrebroFöretag19 timLägg till i favoriter.
Ford Ranger2023 ∙ Diesel ∙ Automatisk10 000 krKarlstad ∙ Klaravik BilFöretag20 timLägg till i favoriter.
Ford Ranger2017 ∙ Diesel ∙ Manuell10 000 krKarlstad ∙ Klaravik BilFöretag20 timLägg till i favoriter.
Ford Transit ConnectConnect2021 ∙ Diesel ∙ Automatisk10 000 krKarlstad ∙ Klaravik BilFöretag20 timLägg till i favoriter.
Ford Mustang Mach-ERänta 0,95% | Rwd Standard Range 269 hk Teknikpaket2022 ∙ 5 651 mil ∙ El ∙ 440 km räckvidd329 800 krÖrebro ∙ Holmgrens bil ÖrebroFöretag1 dagLägg till i favoriter.
Ford Mustang Mach-ERänta 0,95% | Rwd Standard Range Teknikpaket2022 ∙ 5 480 mil ∙ El ∙ 440 km räckvidd329 800 krJönköping ∙ Holmgrens Bil JönköpingFöretag1 dagLägg till i favoriter.
Ford F-150Ränta 4,95% | My25 Lariat Black Edition 5.0l V8 406hp2025 ∙ Etanol (FFV, E85) ∙ Automatisk1 050 000 krKarlskrona ∙ Holmgrens Bil KarlskronaFöretag1 dagLägg till i favoriter.
Ford Transit CourierRänta 4,95% | Skåp Limited Elmotor 100 kW 136hk 1-Vxl2025 ∙ 20 mil ∙ El ∙ 287 km räckvidd498 100 krÖrebro ∙ Holmgrens bil ÖrebroFöretag1 dagLägg till i favoriter.
Ford TransitRänta 4,95% | Skåp Trend 350 L3 2.0l Ecoblue 165 hk 8AT2025 ∙ Diesel ∙ Automatisk609 800 krJönköping ∙ Holmgrens Bil JönköpingFöretag1 dagLägg till i favoriter.
Ford TransitRänta 4,95% | Skåp Trend 350 L3 2.0l Ecoblue 165 hk 8AT2025 ∙ 100 mil ∙ Diesel ∙ Automatisk609 800 krÖrebro ∙ Holmgrens bil ÖrebroFöretag1 dagLägg till i favoriter.
Ford Mustang Mach-ERänta 0,95% | Standard Range Rwd Teknikpaket Drag2022 ∙ 5 650 mil ∙ El ∙ 440 km räckvidd329 800 krVetlanda ∙ Holmgrens Bil VetlandaFöretag1 dagLägg till i favoriter.
Ford PumaRänta 4,95% | Gen-E 168hk2025 ∙ 500 mil ∙ El ∙ 376 km räckvidd396 000 krJönköping ∙ Holmgrens Bil JönköpingFöretag1 dagLägg till i favoriter.
Ford CapriRänta 4,95% | Rwd, Long Range 286hk2025 ∙ El ∙ 627 km räckvidd499 000 krVimmerby ∙ Holmgrens Bil VimmerbyFöretag1 dagLägg till i favoriter.
Ford KugaRänta 4,95% | 1.5T Titanium Vinterpaket B-Kamera2023 ∙ 7 890 mil ∙ Bensin ∙ Manuell198 800 krVetlanda ∙ Holmgrens Bil VetlandaFöretag1 dagLägg till i favoriter.
Ford PumaRänta 4,95% | ST-Line 1.0l EcoBoost 125ps MHEV M62024 ∙ 3 580 mil ∙ Hybrid bensin ∙ Manuell214 900 krÅby ∙ Holmgrens Bil NorrköpingFöretag1 dagLägg till i favoriter.
Ford PumaRänta 4,95% | ST-Line 1.0 EcoBoost Mhe Kamera Värmare F2023 ∙ 2 527 mil ∙ Etanol (FFV, E85) ∙ Manuell209 900 krVetlanda ∙ Holmgrens Bil VetlandaFöretag1 dagLägg till i favoriter.
Ford PumaRänta 4,95% | 1.0 EcoBoost E85 Manuell, 125hk Tt-Line,12023 ∙ 5 489 mil ∙ Hybrid bensin ∙ Manuell199 800 krVetlanda ∙ Holmgrens Bil VetlandaFöretag1 dagLägg till i favoriter.
Ford PumaRänta 4,95% | St-Line,1.0l EcoBoost 125ps MHEV M6 Relea2024 ∙ 1 380 mil ∙ Hybrid bensin ∙ Manuell224 900 krLinköping ∙ Holmgrens Bil LinköpingFöretag1 dagLägg till i favoriter.
Ford PumaRänta 4,95% | ST-Line 1.0 125hk Kamera Rattvärme2022 ∙ 5 544 mil ∙ Hybrid bensin ∙ Manuell199 900 krLinköping ∙ Holmgrens Bil LinköpingFöretag1 dagLägg till i favoriter.
Ford PumaRänta 4,95% | ST-Line 1.0 EcoBoost Mhe Kamera Värmare F2023 ∙ 2 644 mil ∙ Hybrid bensin ∙ Manuell209 900 krVetlanda ∙ Holmgrens Bil VetlandaFöretag1 dagLägg till i favoriter.
Ford PumaRänta 4,95% | 1.0 EcoBoost E85 ST-Line 125hk2022 ∙ 3 099 mil ∙ Etanol (FFV, E85) ∙ Manuell209 900 krVäxjö ∙ Holmgrens Bil VäxjöFöretag1 dagLägg till i favoriter.
Ford FocusRänta 4,95% | 1.0T EcoBoost Titanium Kombi 125 hk2017 ∙ 12 073 mil ∙ Bensin ∙ Manuell99 800 krÖrebro ∙ Holmgrens bil ÖrebroFöretag1 dagLägg till i favoriter.
Ford FiestaRänta 4,95% | 5dr 1.0T Titanium Aut2018 ∙ 9 660 mil ∙ Bensin ∙ Automatisk124 800 krJönköping ∙ Holmgrens Bil JönköpingFöretag1 dagLägg till i favoriter.
Ford KugaST-Line X 2.5 Plug-In Hybrid FWD 243hk Black Edition CV2026 ∙ Plug-in Bensin ∙ Automatisk499 000 krÖrebro ∙ Holmgrens bil ÖrebroFöretag1 dagLägg till i favoriter.
Ford Transit ConnectRänta 4,95% | Skåp L2 Limited 1.5 EcoBoost Plug-In 110k2026 ∙ 100 mil ∙ Plug-in Bensin ∙ Automatisk499 150 krÅby ∙ Holmgrens Bil NorrköpingFöretag1 dagLägg till i favoriter.
Ford FocusKombi 1.0 EcoBoost Titanium Euro 62015 ∙ 19 270 mil ∙ Bensin ∙ Manuell55 500 krUpplands Väsby ∙ Sönners Bil & Motor ABFöretag1 dagLägg till i favoriter.
Ford Transit ConnectConnect2014 ∙ Diesel ∙ Manuell10 000 krKarlstad ∙ Klaravik BilFöretag2 dagarLägg till i favoriter.
Ford Mustang Mach-EStandard Range2022 ∙ 5 000 mil ∙ El ∙ 440 km räckvidd5 100 krHelsingborgPrivat ∙ Service2 dagarLägg till i favoriter.
Ford KugaRänta 4,95% | ST-Line X 2.5 Plug-In Hybrid FWD 243hk Bl2026 ∙ Plug-in Bensin ∙ Automatisk499 000 krLinköping ∙ Holmgrens Bil LinköpingFöretag2 dagarLägg till i favoriter.
Ford RangerRänta 4,95% | Double Cab Ms-Rt 3.0l Td V6 240 hk 10AT2025 ∙ 400 mil ∙ Diesel ∙ Automatisk849 875 krLinköping ∙ Holmgrens Bil LinköpingFöretag2 dagarLägg till i favoriter.
Ford Transit ConnectRänta 4,95% | Skåp L2 Trend 2.0 Ecoblue 122hk 7at FWD2026 ∙ Diesel ∙ Automatisk394 500 krVetlanda ∙ Holmgrens Bil VetlandaFöretag2 dagarLägg till i favoriter.
Ford KugaRänta 4,95% | Titanium 1,5 150 hk2022 ∙ 7 745 mil ∙ Bensin ∙ Manuell199 800 krNyköping ∙ Holmgrens Bil NyköpingFöretag2 dagarLägg till i favoriter.
Ford PumaRänta 4,95% | 1.0T EcoBoost ST-Line Aut Releasing2024 ∙ 2 160 mil ∙ Hybrid bensin ∙ Manuell234 900 krJönköping ∙ Holmgrens Bil JönköpingFöretag2 dagarLägg till i favoriter.
Ford Transit CustomRänta 4,95% | E-Custom Skåp Trend 340l LWB Elmotor 100k2025 ∙ El ∙ 321 km räckvidd649 875 krLinköping ∙ Holmgrens Bil LinköpingFöretag2 dagarLägg till i favoriter.
Ford PumaRänta 4,95% | ST-Line 1.0T 125hk Style Edition2022 ∙ 5 930 mil ∙ Hybrid bensin ∙ Manuell199 800 krJönköping ∙ Holmgrens Bil JönköpingFöretag2 dagarLägg till i favoriter.