Ford RangerRänta 4,95% | Double Cab Platinum 3.0l Td V6 240 hk 10A2026 ∙ 490 mil ∙ Diesel ∙ Automatisk813 250 krVäxjö ∙ Holmgrens Bil VäxjöFöretag1 dagLägg till i favoriter.
Ford Transit CustomRänta 4,95% | 300 2.0 Ecoblue Drag 130hk2022 ∙ 9 048 mil ∙ Diesel ∙ Manuell219 875 krVäxjö ∙ Holmgrens Bil VäxjöFöretag1 dagLägg till i favoriter.
Ford PumaRänta 4,95% | 1.0 EcoBoost E85 ST-Line2023 ∙ 2 048 mil ∙ Hybrid bensin ∙ Manuell214 900 krVäxjö ∙ Holmgrens Bil VäxjöFöretag3 dagarLägg till i favoriter.
Ford PumaRänta 4,95% | 1.0 EcoBoost E85 ST-Line2023 ∙ 3 155 mil ∙ Etanol (FFV, E85) ∙ Manuell209 900 krVäxjö ∙ Holmgrens Bil VäxjöFöretag3 dagarLägg till i favoriter.
Ford PumaRänta 4,95% | 1.0 EcoBoost E85 ST-Line2024 ∙ 1 408 mil ∙ Hybrid bensin ∙ Manuell214 900 krVäxjö ∙ Holmgrens Bil VäxjöFöretag3 dagarLägg till i favoriter.
Ford F-150Ränta 4,95% | Lariat 4x4 Supercrew 5.0l V8 Flexfuel Spo2023 ∙ 9 034 mil ∙ Etanol (FFV, E85) ∙ Automatisk773 750 krVäxjö ∙ Holmgrens Bil VäxjöFöretag3 dagarLägg till i favoriter.
Ford PumaRänta 4,95% | 1.0 EcoBoost E85 ST-Line 125hk2022 ∙ 3 099 mil ∙ Etanol (FFV, E85) ∙ Manuell209 900 krVäxjö ∙ Holmgrens Bil VäxjöFöretag4 dagarLägg till i favoriter.
Ford KugaRänta 4,95% | ST-Line X 2.5 Plug-In Hybrid FWD 243hk Bl2026 ∙ 150 mil ∙ Plug-in Bensin ∙ Automatisk494 000 krVäxjö ∙ Holmgrens Bil VäxjöFöretag5 dagarLägg till i favoriter.
Ford ExplorerRänta 4,95% | Rwd, Long Range 286 hk 602km2025 ∙ 150 mil ∙ El ∙ 602 km räckvidd489 000 krVäxjö ∙ Holmgrens Bil VäxjöFöretag6 dagarLägg till i favoriter.
Ford Transit CustomRänta 4,95% | E-Custom Skåp Trend 340l LWB Elmotor 100k2025 ∙ 250 mil ∙ El ∙ 321 km räckvidd649 875 krVäxjö ∙ Holmgrens Bil VäxjöFöretag6 dagarLägg till i favoriter.
Ford PumaRänta 4,95% | Gen-E 168hk2025 ∙ 500 mil ∙ El ∙ 376 km räckvidd379 500 krVäxjö ∙ Holmgrens Bil VäxjöFöretag6 dagarLägg till i favoriter.
Ford CapriRänta 4,95% | Premium Awd, Long Range 340hk2025 ∙ 950 mil ∙ El ∙ 556 km räckvidd539 700 krVäxjö ∙ Holmgrens Bil VäxjöFöretag6 dagarLägg till i favoriter.
Ford FocusRänta 4,95% | Active 1.0 EcoBoost Hybrid E852023 ∙ 3 355 mil ∙ Hybrid bensin ∙ Manuell199 900 krVäxjö ∙ Holmgrens Bil VäxjöFöretag6 dagarLägg till i favoriter.
Ford KugaST-Line X 2.5 Plug-In Hybrid FWD 243hk Black Edition CV2026 ∙ Plug-in Bensin ∙ Automatisk499 000 krVäxjö ∙ Holmgrens Bil VäxjöFöretag19 febLägg till i favoriter.
Ford PumaGen-E2026 ∙ El ∙ Automatisk3 995 kr/månadVäxjö ∙ Holmgrens Bil VäxjöFöretag18 febLägg till i favoriter.
Ford KugaST-Line X Black Edition 243hk PHEV2026 ∙ Hybrid bensin ∙ Automatisk4 995 kr/månadVäxjö ∙ Holmgrens Bil VäxjöFöretag17 febLägg till i favoriter.
Ford CapriBusiness Edition2026 ∙ El ∙ Automatisk5 495 kr/månadVäxjö ∙ Holmgrens Bil VäxjöFöretag17 febLägg till i favoriter.
Ford ExplorerBusiness Edition2026 ∙ El ∙ Automatisk4 995 kr/månadVäxjö ∙ Holmgrens Bil VäxjöFöretag17 febLägg till i favoriter.
Ford Transit CustomDubbelhytt i Skåp Limited 320l LWB 2.5l PHEV 227hk CVT2026 ∙ Bensin ∙ Manuell677 000 krVäxjö ∙ Holmgrens Bil VäxjöFöretag16 febLägg till i favoriter.
Ford RangerDouble Cab Wildtrak 3.0l Td V6 240 hk 10AT2026 ∙ Diesel ∙ Automatisk778 450 krVäxjö ∙ Holmgrens Bil VäxjöFöretag16 febLägg till i favoriter.
Ford Transit CustomRänta 4,95% | 280 2.0 Automat Backkamera Drag2021 ∙ 11 729 mil ∙ Diesel ∙ Automatisk209 000 krVäxjö ∙ Holmgrens Bil VäxjöFöretag16 febLägg till i favoriter.
Ford TransitRänta 4,95% | Skåp Trend 350 L3 2.0l Ecoblue 165 hk 8AT2025 ∙ 250 mil ∙ Diesel ∙ Automatisk554 750 krVäxjö ∙ Holmgrens Bil VäxjöFöretag11 febLägg till i favoriter.
Ford ExplorerRänta 4,95% | Platinium 3.0T Plug-In Hybrid Panorama 452021 ∙ 5 498 mil ∙ Plug-in Bensin ∙ Automatisk539 800 krVäxjö ∙ Holmgrens Bil VäxjöFöretag10 febLägg till i favoriter.
Ford FocusRänta 4,95% | Active 1.0 EcoBoost Hybrid E85 Active2023 ∙ 4 772 mil ∙ Hybrid bensin ∙ Manuell199 900 krVäxjö ∙ Holmgrens Bil VäxjöFöretag9 febLägg till i favoriter.
Ford Kuga2.0 TDCi AWD Automat Titanium X Plus2014 ∙ 22 700 mil ∙ Diesel ∙ Automatisk99 900 krVäxjö ∙ Bilfirman i Vaexjo ABFöretag6 febLägg till i favoriter.
Ford S-MAX2.0 TDCi Business *Panorama, 7-Sits, Drag*2012 ∙ 23 700 mil ∙ Diesel ∙ Manuell79 900 krVäxjö ∙ Bilfirman i Vaexjo ABFöretag20 janLägg till i favoriter.
Ford Transit CustomCustom Dubbelhytt i Skåp Limited 320l LWB 2.5l PHEV 2272026 ∙ Manuell677 000 krVäxjö ∙ Holmgrens Bil VäxjöFöretag7 janLägg till i favoriter.
Ford Transit CustomSkåp Trend 320l 2.0l Ecoblue 170hk 8-Växlad Automat FWD2026 ∙ Diesel ∙ Automatisk606 000 krVäxjö ∙ Holmgrens Bil VäxjöFöretag7 janLägg till i favoriter.
Ford Transit CustomSkåp Trend 320l 2.0l Ecoblue 170hk 8-Växlad Automat FWD2026 ∙ Diesel ∙ Automatisk586 000 krVäxjö ∙ Holmgrens Bil VäxjöFöretag7 janLägg till i favoriter.
Ford Transit CustomSkåp Trend 320l 2.0l Ecoblue 136hk 8-Växlad Automat FWD2026 ∙ Diesel ∙ Automatisk558 500 krVäxjö ∙ Holmgrens Bil VäxjöFöretag7 janLägg till i favoriter.
Ford Mondeo1.6 TDCi Sport Edition2014 ∙ 23 600 mil ∙ Diesel ∙ Manuell49 900 krVäxjö ∙ Bilfirman i Vaexjo ABFöretag30.12.25Lägg till i favoriter.
Ford Focus1.6 TDCi2011 ∙ 16 700 mil ∙ Diesel ∙ Manuell59 900 krVäxjö ∙ Bilfirman i Vaexjo ABFöretag28.12.25Lägg till i favoriter.
Ford Fiesta5-dörrar 1.0 Titanium Euro 62015 ∙ 20 900 mil ∙ Bensin ∙ Manuell47 900 krVäxjö ∙ Bilfirman i Vaexjo ABFöretag23.12.25Lägg till i favoriter.
Ford Transit CustomKombi Minibuss Trend 320l LWB 2.0l 170hk 8AT FWD Diesel2024 ∙ Diesel ∙ Automatisk599 875 krVäxjö ∙ Holmgrens Bil VäxjöFöretag04.09.25Lägg till i favoriter.